ศูนย์เยาวชนเกียกกาย
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 4 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9816 ด.ช. ภาคิณ ตราชื่นต้อง ( ศูนย์เยาวชนเกียกกาย) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
9817 ด.ช. กวิน ตะเกิงผล ( ศูนย์เยาวชนเกียกกาย) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
9898 ด.ช. เพิ่มอนันต์ สุทธิฤาชัย ( โรงเรียนแม่พระฟาติมา) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
9990 ด.ญ. ภิษุณี ไสยศาสตร์ ( โรงเรียนแม่พระฟาติมา) | Junior FeMale 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
ศูนย์เยาวชนเกียกกาย
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2400 | |
| Speed Individual | 1 | 500 | |
| TOTAL | 2,900 | ||
|
|
กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่3 ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทย | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 20/7/2567
© 2016 THANNAM.