Nekotaekwondo Ladkrabang
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 3 |
All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9818 ด.ญ. พิชญากร เรืองไทย ( สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
9819 ด.ช. คีอานู ดวอร์ชัค ( มินเดอร์พัฒนาศึกษา) | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
9820 ด.ช. ณัฐพัฒกรณ์ ศิลารัตน์ ( สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
ทอง print |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
7 - 8 YEARS OLD | ||||
0486 พิชญากร เรืองไทย | F | KICK เดี่ยว |
9 - 10 YEARS OLD | ||||
0485 ดกร เรืองไทย | M | KICK เดี่ยว | ||
11 - 12 YEARS OLD | ||||
0483 คีอานู ดวอร์ชัค | M | KICK เดี่ยว | ||
0484 ณัฐพัฒกรณ์ ศิลารัตน์ | M | KICK เดี่ยว | ||
BELOW 6 YEARS OLD | ||||
0514 กิตติคณิน ศรีมา | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0517 พันปีย์แสง สุวรรณสวัสดิ์ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0518 ปรเมศวร์ วิชัยวงษ์ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0519 ภาวิน วงศ์อุไร | M | PUNCH เดี่ยว | ||
7 - 8 YEARS OLD | ||||
0489 พิชญากร เรืองไทย | F | PUNCH เดี่ยว |
11 - 12 YEARS OLD | ||||
0487 คีอานู ดวอร์ชัค | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0488 ณัฐพัฒกรณ์ ศิลารัตน์ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
© 2016 THANNAM.