Star Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 4 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 2 | C : 3 | D : 0 | |
| All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9915 ด.ช. Lapiz ( Traikitsyavet) | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
9916 นางสาว Waratchaya ( Phanthumee) | FEMALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 49 - 52 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
9907 ด.ช. Lapin ( Traikitsyavet) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
9910 ด.ช. Ritthiwat ( Srikhamsuk) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
10065 peerapat phatchean | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
||
K-team
Poomsae
| WHITE BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
6968
ภูริ จอมทอง |
|||
| BLUE BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6970
นฤดี เล่นทัศน์ |
|||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Star Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 5 | 3000 | |
| Poomsae Individual | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 4,200 | ||
|
|
กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่3 ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทย | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 20/7/2567
© 2016 THANNAM.