Power p
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 1 | 女 : 2 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 2 | |
| All 3 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9954 สินภูมิ สุวรรณวงศ์ | MALE OPEN 18 up Y/O HEAVYWEIGHT Over 84 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
9991 ด.ญ. เบญจมาศ วีระสิทธิ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
9992 ด.ญ. จิตรลดาภัณท์ คลังทองเจริญ | Junior FeMale 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
Power p
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 1800 | |
| TOTAL | 1,800 | ||
|
|
กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่3 ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทย | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 20/7/2567
© 2016 THANNAM.