Nattakorn Gym
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 3 | A : 1 | B : 2 | C : 2 | D : 0 | |
| All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9993 นาย อินทัช วงษ์รักไทย | MALE 15-17 Y/O HEAVYWEIGHT Over 73 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
10005 ด.ญ. ธนภัทร บุญหาราช | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
10006 ด.ญ. จิดาภา กรวยสวัสดิ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
10007 ด.ช. สุรเชษฐ์ กรวยสวัสดิ์ | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
10008 นางสาว นัชชา บุญหาราช | FEMALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 49 - 52 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Nattakorn Gym
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 5 | 3000 | |
| TOTAL | 3,000 | ||
|
|
กีฬาสร้างคน คนสร้างกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่3 ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อเด็กไทย | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 20/7/2567
© 2016 THANNAM.