International Taekwondo Academy (Sirindhorn)
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 |
All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class |
---|
K-team
Poomsae
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6983 ภีมะศร กลมเกลียว | |||
GREEN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
7502 ปวิช พฤกษวิวัฒน์ | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6982 ธนัญญภัสสร์ ธรรมภิธิ | |||
GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
6981 พรพรรณ อันทรินทร์ | |||
GREEN BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
6978 กมรชนก ศรีสุข | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
6979 อรินลดา คชรัตน์ | |||
6980 จิรัชญา จารุทวีทรัพย์ | |||
BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6984 ธฤตรดา สรรประเสริฐ | |||
6985 วรปภา สรรประเสริฐ | |||
BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7279 พิชชาอร ปริญญาวิวัฒน์กุล | |||
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
WHITE BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
0434 คามิน ภู่พิจิตร | |||
WHITE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
0450 ปุณณดา โรจนารุณ | |||
YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
0424 ชนัสถ์นันท์ วรชาติทวีชัย | |||
0433 นที หลำสำเริง | |||
GREEN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
0427 ปวิช พฤกษวิวัฒน์ | |||
GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
0426 พรพรรณ อันทรินทร์ | |||
0510 อิทธยา แดงนวล | |||
GREEN BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
0425 กมรชนก ศรีสุข | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
0429 ณิชาพัฒน์ พิไชยแพทย์ | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
0430 เจอร์รี่ บุญมาเจริญ | |||
BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
0431 อริย์ทัช นามแดง | |||
RED BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
0428 อลันธนา คชรัตน์ | |||
RED BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
0432 ปัณณวิชญ์ แก้วบุญชู | |||
Speed
MALE BELOW 6 YEARS OLD | ||||
0537 ปวิช พฤกษวิวัฒน์ | M | KICK เดี่ยว | ||
0540 คามิน ภู่พิจิตร | M | KICK เดี่ยว | ||
MALE 7 - 8 YEARS OLD / 20.1-28 KG | ||||
0577 อลันธนา คชรัตน์ | M | KICK เดี่ยว | ||
MALE 9 - 10 YEARS OLD / 29.1-36 KG | ||||
0539 อริย์ทัช นามแดง | M | KICK เดี่ยว | ||
MALE 13-14 YEARS OLD / BELOW 41 KG | ||||
0541 ปัณณวิชญ์ แก้วบุญชู | M | KICK เดี่ยว | ||
FEMALE 9 - 10 YEARS OLD / 27.1-34 KG | ||||
0578 จิรัชญา จารุทวีทรัพย์ | F | KICK เดี่ยว |
FEMALE 9 - 10 YEARS OLD / OVER 34 KG | ||||
0536 ธนภร สรรประเสริฐ | F | KICK เดี่ยว | ||
0538 อรินลดา คชรัตน์ | F | KICK เดี่ยว |
FEMALE 15-18 YEARS OLD / BELOW 46 KG | ||||
0668 พิชชาอร ปริญญาวิวัฒน์กุล | F | KICK เดี่ยว |
MALE BELOW 6 YEARS OLD | ||||
0542 ชนัสถ์นันท์ วรชาติทวีชัย | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0543 ปวิช พฤกษวิวัฒน์ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0545 นที หลำสำเริง | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0546 คามิน ภู่พิจิตร | M | PUNCH เดี่ยว | ||
MALE 9 - 10 YEARS OLD / 29.1-36 KG | ||||
0544 อริย์ทัช นามแดง | M | PUNCH เดี่ยว | ||
FEMALE 9 - 10 YEARS OLD / 27.1-34 KG | ||||
0579 จิรัชญา จารุทวีทรัพย์ | F | PUNCH เดี่ยว |
FEMALE 11-12 YEARS OLD / OVER 39 KG | ||||
0580 ลักษิกา เหมือนจันทร์นุ่ม | F | PUNCH เดี่ยว |
© 2016 THANNAM.