WCR TEAM
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 |
All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class |
---|
K-team
Poomsae
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7011 ณภัทร สิงคะเณย์ | |||
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7020 สุทธ์สิริ สวะวิบูลย์ | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7010 พุฒิเมธ ดาราวงค์ | |||
7012 นรเศรษฐ์ ฝายนันชัย | |||
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7013 ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | |||
7015 เจสสิก้า เนโอ๊ะ โอคองโคว่ | |||
7026 อิสริยาภรณ์ มณีรัตน์ | |||
GREEN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7033 ศศิศ ธัมวรากร | |||
BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7021 สุทธ์สิริ สวะวิบูลย์ | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7024 ณัทธิญา ศิริไพศาลพิพัฒน์ | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7014 ภูวัลย์ รัฐโรจน์โภคิน | |||
7016 ลินคอล์น โอเนดิกาชี่ โอคองโคว่ | |||
7018 กรวิชช์ เจนทรทิน | |||
BLUE BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7030 ศศิศ ธัมวรากร | |||
BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7025 ณัทธิญา ศิริไพศาลพิพัฒน์ | |||
BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7017 ลินคอล์น โอเนดิกาชี่ โอคองโคว่ | |||
RED BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7022 รุ่งรวิน ศิริโสม | |||
RED BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7019 โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์ | |||
BLACK BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7023 รุ่งรวิน ศิริโสม | |||
BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
6995 พรพัสสวี ศรีภมร | |||
7001 นานา แน่นหนา | |||
7002 อดิศา ชัยชมวงค์ | |||
7003 ชญานันท์ สองเมือง | |||
BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7005 ปัณณธร ศิริโสม | |||
7037 ณฐกฤต อูปแก้ว | |||
6996 พรพัสสวี ศรีภมร | |||
6997 เพชรพราว เพชรภู่ | |||
BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7004 ปัณณธร ศิริโสม | |||
7008 ปัณณวิชญ์ จันทรมณี | |||
7038 ณฐกฤต อูปแก้ว | |||
6998 เพชรพราว เพชรภู่ | |||
6999 กัญญาพัชรณ์ เจนทรทิน | |||
BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
7009 ปัณณวิชญ์ จันทรมณี | |||
7000 กัญญาพัชรณ์ เจนทรทิน | |||
Poomsae Team
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7028 นรเศรษฐ์ ฝายนันชัย, , | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7029 ภูวัลย์ รัฐโรจน์โภคิน, , | |||
BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7007 นานา แน่นหนา, , | |||
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.