WCR
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 |
All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class |
---|
K-team
Poomsae
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7103 ณภัทร สิงคะเณย์ | |||
7128 พุฒิเมธ ดาราวงค์ | |||
YELLOW BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7129 ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | |||
7108 เจสสิก้า เนโอ๊ะ โอคองโคว่ | |||
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7110 สุทธ์สิริ สวะวิบูลย์ | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7104 พุฒิเมธ ดาราวงค์ | |||
7112 ลัลณ์นฤน ศรีนวลวงศ์ | |||
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7105 ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | |||
7109 เจสสิก้า เนโอ๊ะ โอคองโคว่ | |||
7116 อิสริยาภรณ์ มณีรัตน์ | |||
BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7111 สุทธ์สิริ สวะวิบูลย์ | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7106 พิชญพงศ์ วาฑิตศุภผล | |||
7113 ลัลณ์นฤน ศรีนวลวงศ์ | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7121 ลินคอล์น โอเนดิกาชี่ โอคองโคว่ | |||
7131 กรวิชช์ เจนทรทิน | |||
BLUE BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7118 ศศิศ ธัมวรากร | |||
BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7107 พิชญพงศ์ วาฑิตศุภผล | |||
7114 ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ | |||
BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7122 ลินคอล์น โอเนดิกาชี่ โอคองโคว่ | |||
7132 กรวิชช์ เจนทรทิน | |||
RED BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7119 รุ่งรวิน ศิริโสม | |||
RED BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7115 ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ | |||
RED BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7123 โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์ | |||
BLACK BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7120 รุ่งรวิน ศิริโสม | |||
BLACK BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7091 พิมพ์นารา ถิรภัทรวรัญธร | |||
BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7124 โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์ | |||
7092 นานา แน่นหนา | |||
7093 ชญานันท์ สองเมือง | |||
BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7094 พรพัสสวี ศรีภมร | |||
BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7095 พรพัสสวี ศรีภมร | |||
7096 เพชรพราว เพชรภู่ | |||
7098 Clara Tu | |||
7133 กัญญาพัชรณ์ เจนทรทิน | |||
BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
7097 เพชรพราว เพชรภู่ | |||
7099 Clara Tu | |||
7134 กัญญาพัชรณ์ เจนทรทิน | |||
Poomsae Pair
GREEN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7117 ศศิศ ธัมวรากร, |
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7127 พิชญพงศ์ วาฑิตศุภผล, |
RED BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7130 โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์, |
BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7101 โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์, |
Poomsae Team
YELLOW BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7125 ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์, , | |||
GREEN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7126 ศศิศ ธัมวรากร, , | |||
BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7100 นานา แน่นหนา, , | |||
BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7135 เพชรพราว เพชรภู่, , | |||
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.