Kaset junior
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 |
All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class |
---|
K-team
Poomsae
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7491 ภูมิภัฏ วรากุลวิทย์ | |||
7497 กัณฑ์อเนก เสรีวิวัฒนา | |||
YELLOW BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7498 ปกรณ์ เปรมอนันต์ | |||
7499 ณฐภัทร มั่นสุทธิ | |||
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7326 พอ เสยานนท์ | |||
7496 ภูมิภัทร นวนันทกานต์ | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7490 ณตริน สุธา | |||
7493 กฤติธี แก้วสถิตย์ | |||
BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7494 ปรวีร์ พูลภัทรชีวิน | |||
7505 ปุญญ์จิตติ สายสิงห์ทอง | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7492 ณชรต คชรัตน์ | |||
7506 ปัญญ์สิริ สายสิงห์ทอง | |||
BROWN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7511 ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง | |||
RED BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7500 รติณณ์ วิยะรัตน์ | |||
7489 ภีรดา ฤกษ์พินัย | |||
BLACK BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7501 เตชินท์ วิยะรัตน์ | |||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
0484 อธิป เมืองงาม | |||
0485 นันทพันธ์ อนันต์เกษมสันต์ | |||
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
0486 ภูมิภัฏ วรากูลวิทย์ | |||
0490 กัณฑ์อเนก เสรีวิวัฒนา | |||
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
0465 พอ เสยานนท์ | |||
0491 ภูมิภัทร นวนันทกานต์ | |||
BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
0489 ปรวีร์ พูลภัทรชีวิน | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
0488 ณชรต คชรัตน์ | |||
BROWN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
0509 ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง | |||
RED BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
0492 รติณณ์ วิยะรัตน์ | |||
0487 ภีรดา ฤกษ์พินัย | |||
BLACK BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
0493 เตชินท์ วิยะรัตน์ | |||
Speed
MALE BELOW 6 YEARS OLD | ||||
0947 อธิป เมืองงาม | M | KICK เดี่ยว | ||
0948 นันทพันธ์ อนันต์เกษมสันต์ | M | KICK เดี่ยว | ||
MALE 7 - 8 YEARS OLD / BELOW 20 KG | ||||
0952 ปรวีร์ พูลภัทรชีวิน | M | KICK เดี่ยว | ||
0957 พอ เสยานนท์ | M | KICK เดี่ยว | ||
MALE 7 - 8 YEARS OLD / 20.1-28 KG | ||||
0953 กัณฑ์อเนก เสรีวิวัฒนา | M | KICK เดี่ยว | ||
0955 รติณณ์ วิยะรัตน์ | M | KICK เดี่ยว | ||
1009 ปุญญ์จิตติ สายสิงห์ทอง | M | KICK เดี่ยว | ||
MALE 7 - 8 YEARS OLD / 28.1 - 36 KG | ||||
1013 ภูมิภัฏ วรากูลวิทย์ | M | KICK เดี่ยว | ||
MALE 7 - 8 YEARS OLD / OVER 36 KG | ||||
0954 ภูมิภัทร นวนันทกานต์ | M | KICK เดี่ยว | ||
MALE 9 - 10 YEARS OLD / BELOW 23 KG | ||||
1008 กฤติธี แก้วสถิตย์ | M | KICK เดี่ยว | ||
MALE 9 - 10 YEARS OLD / 23.1-29 KG | ||||
0950 ณชรต คชรัตน์ | M | KICK เดี่ยว | ||
MALE 9 - 10 YEARS OLD / 29.1-36 KG | ||||
0951 ณตริน สุธา | M | KICK เดี่ยว | ||
FEMALE BELOW 6 YEARS OLD | ||||
1012 บุญ รัฐประเสริฐ | F | KICK เดี่ยว |
FEMALE 7-8 YEARS OLD / 18.1-26 KG | ||||
0949 ภีรดา ฤกษ์พินัย | F | KICK เดี่ยว |
FEMALE 9 - 10 YEARS OLD / 21.1-27 KG | ||||
1010 ปัญญ์สิริ สายสิงห์ทอง | F | KICK เดี่ยว |
FEMALE 9 - 10 YEARS OLD / OVER 34 KG | ||||
0956 เตชินท์ วิยะรัตน์ | M | KICK เดี่ยว | ||
FEMALE 13-14 YEARS OLD / 37.1-47 KG | ||||
1025 ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง | F | KICK เดี่ยว |
FEMALE BELOW 6 YEARS OLD | ||||
1011 บุญ รัฐประเสริฐ | F | PUNCH เดี่ยว |
© 2016 THANNAM.