JEJU TAEKWONDO THAILAND
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 5 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 2 | C : 2 | D : 3 |
All 7 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11674 ด.ช. ธนวรรธน์ วงค์ชมภู | Junior Male 9-10 Y/O B 22 - 25 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
11676 ด.ช. สิรวุฒิ แซ่ตั้ง | Male 11-12 Y/O A Below 27 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
11677 ด.ช. คังยอน วอน | Cadet Male 13-14 Y/O H 55 - 59 Kg. |
|
|
ทอง print | ||
11678 ด.ช. ปภาวิน ใจอ้าย | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
11679 ด.ญ. อันติกา ฉิมใหญ่ | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
11680 ด.ช. ศรัณย์พงศ์ ลี้วิจิตร | Junior Male 7-8 Y/O C 22 - 24 Kg. |
|
|
เงิน print | ||
11681 ด.ญ. สุธิตา ดวงแก้ว | Junior FeMale 9-10 Y/O F 34 - 37 Kg. |
|
|
เงิน print |
K-team
Poomsae
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7460 ณัฐพัชร์ หัสดิเสวี | |||
7469 ศิริจันทรา สว่างบุญมี | |||
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7462 ณัฎฐ์นลิน หัสดิเสวี | |||
YELLOW BELT15 - 17 YEARS OLD | |||
7451 ธนัชชา กันทา | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7456 สิรวุฒิ แซ่ตั้ง | |||
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7467 ศศิปวีร์ ขวัญศิริกุล | |||
GREEN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7461 ภัควลัญชญ์ ชัยชิต | |||
7465 อภิชา ผุยหัวโทน | |||
BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7457 ปภาวิน ใจอ้าย | |||
7466 สันติทารา วิริโยทัย | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7450 ปรานต์ นิ่มสุวรรณ์ | |||
7458 นวรรณ วริศเจริญ | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7459 อันติกา ฉิมใหญ่ | |||
7468 อิสรีย์ ทองคำชุม | |||
BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7455 เด็กชาย ธนวรรธน์ วงค์ชมภู | |||
7454 สาธิตา ชัยชนะ | |||
BROWN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7481 เด็กหญิง เฌอร์รีน เจริญราษฎร์ | |||
RED BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7453 เด็กหญิง เฌอร์รีน เจริญราษฎร์ | |||
RED BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7482 เด็กหญิง สาธิตา ชัยชนะ | |||
BLACK BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7449 อนพัทย์ กัณทา | |||
BLACK BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7448 ดิน ศรีวิชัย | |||
7452 โภคิน อิทธิสริยานนท์ | |||
BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7447 ภาคิน อิทธิสริยานนท์ | |||
BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7463 หนึ่งอานนท์ เตไชยกูล | |||
7464 มณธิตา เตไชยกูล | |||
Poomsae Pair
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7478 ธนวรรธน์ วงค์ชมภู, | |||
YELLOW BELT15 - 17 YEARS OLD | |||
7474 ภัควลัญชญ์ ชัยชิต, | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7473 ปรานต์ นิ่มสุวรรณ์, | |||
GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7480 ภาคิน อิทธิสริยานนท์, |
BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7475 สาธิตา ชัยชนะ, | |||
RED BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7479 ซองยอน วอน, |
BLACK BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7471 ดิน ศรีวิชัย, | |||
Poomsae Team
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7477 ศศิปวีร์ ขวัญศิริกุล, , | |||
RED BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7472 โภคิน อิทธิสริยานนท์, , | |||
7476 เด็กหญิง เฌอร์รีน เจริญราษฎร์, , | |||
Poomsae
Kyukpa
Speed
BELOW 4 YEARS OLD | ||||
0904 เด็กชาย พิชาญ อันธิวงค์ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
7 - 8 YEARS OLD | ||||
0910 เด็กชาย อธิพุทธดานันท์ ห้าแสน | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0911 สันทิรา วิริโยทัย | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0909 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ กุมเพ็ชร | F | PUNCH เดี่ยว |
9 - 10 YEARS OLD | ||||
0902 เด็กชาย ธนภัทร พุฒนิล | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0919 เด็กหญิงพิงค์ฟ้า ชุนสาย | F | PUNCH เดี่ยว |
11 - 12 YEARS OLD | ||||
0906 เด็กชาย ธนวรรธน์ ดวงจันทร์ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
13 - 14 YEARS OLD | ||||
0913 เด็กชาย ภูริวัฒน์ พุทธิมา | M | PUNCH เดี่ยว | ||
0905 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ บุญทรง | F | PUNCH เดี่ยว |
© 2016 THANNAM.