WCR TEAM
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 |
All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class |
---|
K-team
Poomsae
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7553 ปุณพัฒนะ ลิ่มพานิช | |||
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7563 วิมุตติญา เหลืองอร่าม | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7527 พุฒิเมธ ดาราวงค์ | |||
7535 นรเศรษฐ์ ฝายนันชัย | |||
7549 วรินณ์ทิมา อภิการสกุลชัย | |||
7564 วิมุตติญา เหลืองอร่าม | |||
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7561 ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | |||
7542 เจสสิก้า เนโอ๊ะ โอคองโคว่ | |||
GREEN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7562 บิลกิส อัลกับ | |||
BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7529 สุทธ์สิริ สวะวิบูลย์ | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7528 พุฒิเมธ ดาราวงค์ | |||
7536 นรเศรษฐ์ ฝายนันชัย | |||
7538 พิชญพงศ์ วาฑิตศุภผล | |||
7550 วรินณ์ทิมา อภิการสกุลชัย | |||
7551 ณัทธิญา ศิริไพศาลพิพัฒน์ | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7560 ธนัชพงศ์ ธีระสกุลพัฒน์ | |||
7565 เจสสิก้า เนโอ๊ะ โอคองโคว่ | |||
BROWN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7530 สุทธ์สิริ สวะวิบูลย์ | |||
BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7540 พิชญพงศ์ วาฑิตศุภผล | |||
7543 ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ | |||
7552 ณัทธิญา ศิริไพศาลพิพัฒน์ | |||
BROWN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7525 ศศิศ ธัมวรากร | |||
RED BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7531 ปุณณพสิษฐ์ จัตตุรัส | |||
7559 รุ่งรวิน ศิริโสม | |||
RED BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7544 ชนัญชิดา ปุยสุวรรณ | |||
RED BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7545 ลินคอล์น โอเนดิกาชี่ โอคองโคว่ | |||
7548 โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์ | |||
7555 ชญานันท์ สองเมือง | |||
RED BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7557 ณฐกฤต อูปแก้ว | |||
RED BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7526 ศศิศ ธัมวรากร | |||
BLACK BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7532 ปุณณพสิษฐ์ จัตตุรัส | |||
7558 รุ่งรวิน ศิริโสม | |||
BLACK BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7546 ลินคอล์น โอเนดิกาชี่ โอคองโคว่ | |||
7547 โพธิภัทร อมรวิทยารักษ์ | |||
7554 ชญานันท์ สองเมือง | |||
BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7556 ณฐกฤต อูปแก้ว | |||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.