คาเค เทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 3 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19801 ด.ช. ADUM KUSON ( โยธินนุกูล) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
19803 ด.ช. AMUNCHA KUSON ( โยธินนุกูล) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
19805 ด.ญ. AUNCHAKET MUNTAISONG ( โยธินนุกูล) | Female 11-12 Y/O G 41 - 45 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
คาเค เทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
KORAT TAEKWONDO CHAMPIONSHiP 2025 | เทอมินอล 21 โคราช | 2/02/2568
© 2016 THANNAM.