Nam Moei Gym
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 0 |
All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12804 ด.ญ. พรรณพัชนันท์ คำน่าน | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
เงิน print |
K-team
Poomsae
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7704 กิตติกวิน บุญศรี | |||
7732 นิชานันท์ พนาศรมสันติ | |||
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7702 วิภาวี เป็งทา | |||
GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7739 เขมณัฐ ใจยอด | |||
BLUE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
7731 ชัชนันท์ มาหย่อม | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7705 กิตติกวิน บุญศรี | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7738 เขมณัฐ ใจยอด | |||
7703 วิภาวี เป็งทา | |||
BLUE BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7742 จักรินทร์ ท่องธาราทอง | |||
7701 พัชราภรณ์ อินทรรินทร์ | |||
7733 นิชานันท์ พนาศรมสันติ | |||
BROWN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
7767 กิตติกวิน บุญศรี | |||
BROWN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7660 ธนพัฒน์ ศรีมะหัน | |||
RED BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7663 ธนพัฒน์ ศรีมะหัน | |||
BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
7666 ณปภัช สมัครเขตรการ | |||
BLACK BELT OVER 18 YEARS OLD | |||
7737 อัจฉริยะ เกิดแก้ว | |||
Poomsae Pair
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7740 เขมณัฐ ใจยอด, |
GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
7766 นิชานันท์ พนาศรมสันติ, |
Poomsae Team
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7736 วิภาวี เป็งทา, , | |||
BLUE BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
7734 เขมณัฐ ใจยอด, , | |||
Poomsae
11 - 12 YEARS OLD | |||
7699 ธนพัฒน์ ศรีมะหัน | |||
OVER 18 YEARS OLD | |||
7698 อัจฉริยะ เกิดแก้ว | |||
7741 ธนพัฒน์ ศรีมะหัน | |||
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.