TAWEESILP K.3
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 1 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 1 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12504 ธนาธิป สารีโส | MALE (12-14 YEARS) C 33-37 KG |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
TAWEESILP K.3
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 1 | 600 | |
| TOTAL | 600 | ||
|
|
การแข่งขันชิงชนะเลิศจังหวัดอุดรธานี เทควันโด | โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล | 17/09/2567
© 2016 THANNAM.