BCC TAEKWONDO
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 28 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 5 | C : 10 | D : 15 |
All 30 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14962 ด.ช. ดนัยณัฏฐ์ สมวงษ์ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15338 ด.ช. ธีรวีร์ จารุภูมิ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
|||
15339 ด.ช. ปภังกร เตชะวณิช ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
15340 ด.ช. ภูริพรรธน์ งามพันธุ์ไพศาล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15341 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ถาวรพิพัฒน์เดช ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15342 ด.ช. กัณตพัฒน์ เชาวลาห์ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15343 ด.ช. นรภัร เสนียาภา ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15344 ด.ช. ธนัช แก้วดี ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15345 ด.ช. สุปรีดี อัมพรกลิ่นแก้ว ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
|||
15346 ด.ช. อนุตร โค้งเลิศลักษณ์ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
|||
15347 ด.ช. ณัฐเศรษฐา พรชัยวรกุล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15348 ด.ช. พาริส ฟุ้งลัดดา ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15349 ด.ช. พัชรวิชญ์ ธรรมมล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
|||
15350 นาย คริษฐ์ เอกอุดมสิน ( The Essence School) | MALE 15-17 Y/O LIGHT-MIDDLEWEIGHT 63 - 68 Kg. |
|
|
|||
15351 ด.ช. ฐนกร รักไทย ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
|||
15352 ด.ช. การันต์ ศรีชัยรตนกูล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
15353 ด.ช. กวินท์ ศรีชัยรัตนกูล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15453 ด.ช. ปุณณพัฒน์ เชาวลาห์ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Super Junior - Male 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
|||
15428 ด.ช. ฐานพัฒน์ เรืองรายวัน ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15429 ด.ช. ธีธัช สุรเนตินัย ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15430 ด.ช. กรวิชญ์ มังคะละ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15442 ด.ช. อชิระ กุลวิทยา ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Super Junior - Male 5-6 Y/O D 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
15443 ด.ช. วชิรวิทญ์ รติโรจนากุล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15447 ด.ช. อชิรวิชญ์ ศรีทรงพันธุ์ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15446 ด.ช. ณัฐชนน ตันรัตนพัฒนกุล ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15448 ด.ช. กตัญญู กุศลมโนสุข ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15449 ด.ช. กฤษฏิณัฏฐ์ นาคสกุลสิริ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15450 ด.ช. อัสสราวิชญ์ ลิมปนะเศรษฐ์ ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15451 ด.ช. น้ำมนต์ ดาวไอยรา ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15452 ด.ช. รัชพล แซ่เจียง ( กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.