PDking Taekwondo
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 4 |
All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13351 ด.ช. กิตติรักษ์ สารวุฒิ ( อนุบาลสายสุดา ทีมPDKING Taekwondo) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
13396 ด.ช. กษิภัท พึ่งทรัพย์ ( อนุบาลสายสุดา ทีมPDKING Taekwondo) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
|||
13398 ด.ช. พลลภัตม์ มากมณี ( อนุบาลสายสุดา ทีมPDKING Taekwondo) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
|||
13399 ด.ช.จิรกร มากมี ( อนุบาลวรรณฤดี ทีมPDKING Taekwondo) | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
BELOW 4 YEARS OLD | ||||
1215 ด.ช. ศตพร ชฎาดำ | M | KICK เดี่ยว | ||
1217 ด.ช.ธนกร หมั่นแก้ว | M | KICK เดี่ยว | ||
7 - 8 YEARS OLD | ||||
1224 ด.ช.กิตตินันท์ หลงพันธ์ | M | KICK เดี่ยว | ||
1225 ด.ช. มรุธา มาลา | M | KICK เดี่ยว | ||
1226 ด.ช. ศุภณัฐ ชฎาดำ | M | KICK เดี่ยว | ||
1229 ด.ช. เพียงดิน ศรีแจ่ม | M | KICK เดี่ยว | ||
9 - 10 YEARS OLD | ||||
1227 ด.ญ. นันท์นภัส ทองกุล | F | KICK เดี่ยว | ||
1228 ด.ญ. พัชรากร สีเหลือง | F | KICK เดี่ยว | ||
1230 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ อ่อนหวาน | F | KICK เดี่ยว | ||
1231 ด.ญ. ณิชกานต์ อ่อนหวาน | F | KICK เดี่ยว |
11 - 12 YEARS OLD | ||||
1232 ด.ช. ภูผา สิมมาลา | M | KICK เดี่ยว | ||
BELOW 4 YEARS OLD | ||||
1233 ด.ช. ธนกร หมั่นแก้ว | M | PUNCH เดี่ยว | ||
1242 ด.ญ. กัญญพัชร ติยะวัฒนกุล | F | PUNCH เดี่ยว |
7 - 8 YEARS OLD | ||||
1239 ด.ช. ฐิติพงศ์ วันเจียม | M | PUNCH เดี่ยว | ||
© 2016 THANNAM.