NATTAKORN GYM
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 4 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 1 | D : 4 |
All 5 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13477 ด.ช. นรภัทร เกตุน้ำเที่ยง | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
|||
13387 ด.ช. กฤติเดช สาระจันทร์ | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
|||
13388 ด.ช. อิทธิศักดิ์ อัครยศธรณ์ | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
13389 ด.ช. ภูมิภัช ชยวัฒน์ศรีกุล | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
13461 ด.ญ. จิตาภา ทองใหม่ | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.