Believe Taekwondo
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 11 | FEMALE : 6 | A : 9 | B : 4 | C : 4 | D : 2 |
All 19 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14741 ด.ญ. สาริสา ไพรสยม | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
|||
15059 ด.ช. กีรติ ช้อยสุชาติ | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
|||
15060 ด.ญ. พัชญ์ธรัศร์ กลาหงษ์ | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
|||
15061 ด.ช. วราเมธ หนูลาย | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
|||
15072 ด.ช. ธนัช โพธิสกุล | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15063 ด.ช. พิชชานันท์ หนูลาย | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15064 ด.ช. ธนวรรธน์ กรวยสวัสดิ์ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15065 ด.ช. ปวรปรัชญ์ หาญบุญธรรม | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15066 ด.ช. ปภังกร หาญบุญธรรม | Cadet Male 13-14 Y/O A Below 35 Kg. |
|
|
|||
15067 ด.ช. พีรวิชญ์ ตั้นหลก | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
|||
15069 ด.ช. ธีรภัทร สูนกามรัตน์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15070 ด.ช. จิรภัทร สูนกามรัตน์ | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15107 ด.ญ. วรนิษฐา ฤทธิ์ประดิษฐ์โชค | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
|||
15110 ด.ญ. ณัฐกฤตา นวลใย | Cadet female 13-14 Y/O H Over 53 Kg. |
|
|
|||
15109 ด.ช. จิรภัทร จงบูรณนันท์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15331 ด.ญ. ชฎาพร เนตรตุ้ม | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
|||
15332 ด.ญ. ชวพร เนตรตุ้ม | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15333 ด.ญ. ญานิศา ไตรรักษ์ฐาปนกุล | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
|||
15336 ด.ช. ธรรศ อารยตระการ | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.