ชนาธารน่าน
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 1 | B : 0 | C : 0 | D : 1 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14549 นาย ภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ ( โรงเรียนสตรีศรีน่าน) | MALE 15-17 Y/O C น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. |
|
|
เงิน print | |
|
|
14548 ด.ช. กิตติ์ธนา ปะทิ | Super Junior - Male Below 4 Y/O B น้ำหนักเกิน 14 กก. แต่ไม่เกิน 16 กก. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Payment
ชนาธารน่าน
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| Poomsae Individual | 1 | 600 | |
| Speed Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 2,600 | ||
|
|
เชียงราย ราม เทควันโด โอเพ่น 2024 | ยิมเนเซี่ยม 1 | 26/10/2567
© 2016 THANNAM.