RU GEN-X
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 25 | FEMALE : 14 | A : 3 | B : 12 | C : 5 | D : 22 |
All 42 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15631 ด.ญ. กัญยณัฐ สืบชาติ ( โรงเรียนวัฒนานุศาสน์) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
|||
15632 ด.ช. ธนัช อารีสิริมงคล | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15633 ด.ญ. กัญญาพัชร์ รื่นเริง ( โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
|||
15634 ด.ช. ภูผานที โฉมระ ( โรงเรียนบุญญวิทยาคาร) | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
|||
15635 ด.ญ. นฤทธิ์ศรา โฉมระ ( โรงเรียนบุญญวิทยาคาร) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15636 ด.ช. อชิรวิชญ์ ผาสุข ( โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15637 ด.ช. อโณทัย โฉมระ ( โรงเรียนวัดนากระรอก) | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
|||
15638 ด.ช. อธิวัชร นุกูล | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15639 ด.ช. ภูมิพัฒน์ โลจายะ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15640 ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ กะวี | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
|||
15641 ด.ญ. ธัญณรัตน์ สายแสน | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
|||
15642 ด.ช. พชรคุณ ศิลาชัย | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15643 ด.ญ. สุญาดา บุญไพศาลเสรี ( โรงเรียนมารีวิทย์) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15644 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ญาณประภาส | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15645 ด.ช. กฤตภาส อภัยนอก | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
15646 ด.ช. ธนกฤต เอี่ยมสูงเนิน | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
|||
15647 ด.ญ. วีรยา อภิชิตพงศ์ชัย ( โรงเรียนวัฒนานุศาสน์) | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
|||
15648 ด.ญ. อสมาภรณ์ ศรีอุรัตน์ ( โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
|||
15649 ด.ญ. ขวัญข้าว จันทร์ทวี | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
|||
15650 ด.ช. กรณ์ดวัส เขียวย้อย | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
|||
15651 ด.ช. สรวิชญ์ วิจิตร | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
|||
15668 ด.ช. ปรัตถ์ อยู่มา | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
|||
15669 ด.ช. เดโชพล คุ้มภัย | Cadet Male 13-14 Y/O B 35 - 38 Kg. |
|
|
|||
15670 นาย กิตติกร ทรัพย์ประเสริฐ | MALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 45 Kg. |
|
|
|||
15671 ด.ช. ธีรสิทธิ์ ศรสนธิ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15672 ด.ช. จิรภาศ ศรสนธิ | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
15673 ด.ญ. ชญาดา กิ่งภาร | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
|||
15674 นาย ชนาสิน กิ่งภาร | MALE 15-17 Y/O BANTAMWEIGHT 48 - 51 Kg. |
|
|
|||
15675 ด.ญ. กัญญาภัค เทศปลื้ม | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
15676 ด.ญ. กันยารัตน์ เทศปลื้ม | Super Junior - Female 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
|||
15677 ด.ช. ภัทรกฤช อุ่นพยัคฆ์ | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15678 ด.ช. วรพัชญ์ เหมรา | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15679 ด.ช. ธนภัทร คล้ายไม้ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15680 ด.ญ. ปัณฑิตา อยู่ภักดี | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
|||
15681 ด.ญ. พัทธวรรณ อยู่ภักดี | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
|||
15682 ด.ช. บุรินธร แซ่จึง | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
|||
15683 ด.ญ. ธนภร สังวรณ์ | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
|||
15684 ด.ช. ธนบุญ พนษ์กอร์ | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
|||
15685 ด.ช. ณัฐฐวรรธน์ ฉัตรชูสิน | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
|||
15686 ด.ช. ปรัชญา ภู่เหมาะ | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
|||
15687 ด.ช. ปริญญา ภู่เหมาะ | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
|||
15688 ด.ช. นนท์วริศ ฉัตรเกาะ | Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
© 2016 THANNAM.