PMR Taekwondo
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 10 | FEMALE : 10 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 21 |
All 21 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14691 ด.ญ. วลัยพรรณ ลีลาเลิศประเสริฐ ( พระแม่มารีสาทร) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
14692 ด.ช. พลภัทร พลศรีราช ( พระแม่มารีสาทร) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
14693 ด.ช. ธนกฤต ทวีกุล ( พระแม่มารีสาทร) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
14694 ด.ญ. กัญณภัทร วุทธิธโรทัย ( พระแม่มารีสาทร) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
14695 ด.ญ. ณัชริญา วุทธิธโรทัย ( พระแม่มารีสาทร) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
14696 ด.ญ. นิธิศา สร้อยวัน ( พระแม่มารีสาทร) | Junior FeMale 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
14697 ด.ญ.มิญช์ตรา คาร์มิเลีย ธนัชธนาดล ( พระแม่มารีสาทร) | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
|||
14698 ด.ช. พาศิลป์ แสงสุวรรณ ( พระแม่มารีสาทร) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
14699 ด.ช. ชิติพัทธ์ ไปใกล้ ( พระแม่มารีสาทร) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
|||
14700 ด.ช. ชวกร ศรีอนงค์ ( พระแม่มารีสาทร) | Super Junior - Male 5-6 Y/O D 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
14701 ด.ช. กรณ์พงศ์ ธนภรณ์ภิรมย์ ( พระแม่มารีสาทร) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
14702 ด.ช. กฤษโสภณ ภู่ประเสริฐ ( พระแม่มารีสาทร) | Super Junior - Male 5-6 Y/O D 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
14703 ด.ช. กฤษกวินท์ ศักดิ์เจริญทรัพย์ ( พระแม่มารีสาทร) | Cadet Male 13-14 Y/O A Below 35 Kg. |
|
|
|||
14704 ด.ญ. เขมิกามณี กองเกิด ( อนุบาลแสงอรุณพระนครและเนอร์สเซอรี่ ) | Super Junior - Female Below 4 Y/O B 14 - 16 Kg. |
|
|
|||
14705 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำเพราะ ( สุนีพิทยา) | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
|||
14706 ด.ช. ธีรภัทร หลั่งน้ำสังข์ ( เซนต์ยอแซฟยานนาวา) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
|||
14707 ด.ญ. อรกัญญา ป้อมประภา ( สัจจพิทยา ) | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
14708 ด.ช. ปฐวี พรพิทยนนท์ ( สารสาสน์พิทยา) | Super Junior - Male 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
|||
14709 ด.ญ. ปุณิกา พรพิทยนนท์ ( วาสุเทวี) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
|||
14710 ด.ญ. ZHANG,HAN ( กว่างเจ้า) | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
|||
14711 ด.ญ. Tse Tin Yan Thanyaluck ( กว่างเจ้า) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
WHITE BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
8176 ด.ช.พาศิลป์ แสงสุวรรณ | |||
YELLOW BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
8177 ด.ช.ณวรรธณฐวรรณ ยืนยงค์ | |||
8279 ด.ญ.กันต์กมล นันทพูลสิน | |||
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
8175 ด.ญ.มิญช์ตรา คาร์มิเลีย ธนัชธนาดล | |||
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
8178 ด.ญ.ชนิกานต์ ศรีอนงค์ | |||
GREEN BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
8179 ด.ช.กฤษโสภณ ภู่ประเสริฐ | |||
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
8180 ด.ญ.อรกัญญา ป้อมประภา | |||
Poomsae Pair
WHITE BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
8242 ด.ญ.กันต์กมล นันทพูลสิน, | |||
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
8183 ด.ช.ชิติพัทธ์ ไปใกล้, |
GREEN BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
8184 ด.ช.ปณิธาน สุวัตถี, |
Poomsae Team
WHITE BELT BELOW 6 YEARS OLD | |||
8186 ด.ญ.ริริน สุวรรณนิตย์, , | |||
8187 ด.ช.ณัฐวรรธน์ เหมบัณฑิตย์, , |
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
8185 ด.ญ. วลัยพรรณ ลีลาเลิศประเสริฐ, , | |||
8188 ด.ญ.ณัชริญา วุทธิธโรทัย, , |
Poomsae
Kyukpa
Speed
BELOW 4 YEARS OLD | ||||
1491 ด.ญ.ริริน สุวรรณนิตย์ | F | KICK คู่ |
BELOW 6 YEARS OLD | ||||
7 - 8 YEARS OLD | ||||
1488 ด.ช.พาศิลป์ แสงสุวรรณ | M | KICK เดี่ยว | ||
9 - 10 YEARS OLD | ||||
1489 ด.ญ.วลัยพรรณ ลีลาเลิศประเสริฐ | F | KICK เดี่ยว |
BELOW 4 YEARS OLD | ||||
1494 ด.ญ.เขมิกามณี กองเกิด | F | PUNCH ทีม |
BELOW 6 YEARS OLD | ||||
1492 ด.ช.กฤษโสภณ ภู่ประเสริฐ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
7 - 8 YEARS OLD | ||||
1583 ด.ช.ชิติพัทธ์ ไปใกล้ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
1493 ด.ญ.นิธิศา สร้อยวัน | F | PUNCH คู่ |
© 2016 THANNAM.