ASHIRA
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 2 | B : 0 | C : 0 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14846 นาย ชินดนัย วงษ์วิลาศ | MALE 15-17 Y/O BANTAMWEIGHT 48 - 51 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
14847 นาย แทนคุณ สุวรรณภักดี | MALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
ASHIRA
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1200 | |
| TOTAL | 1,200 | ||
|
|
บัวใหญ่เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ โอเพ่น ครั้งที่ 2 | โรงเรียนวานิชวิทยา | 2/11/2567
© 2016 THANNAM.