SATOเทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 3 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15090 ด.ช. ณัฏฐเศรษฐาวิชญ์ สถิตขจรวิทย์ ( ทรงสรรพวิทย์) | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
15137 ด.ช. เจคอบ ทาว เซอรรี่ ( ดรุณรัตน์) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
15140 ด.ช. ธวัชชัย เข็มทอง ( ดรุณรัตน์) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SATOเทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
Terminal 21 Korat Taekwondo Open 2024 &𝗛𝗔𝗣𝗞𝗜𝗗𝗢 | เทอมินอล21 โคราช | 16/11/2567
© 2016 THANNAM.