KORAT TAEKWONDO
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 15 | FEMALE : 11 | A : 0 | B : 10 | C : 14 | D : 7 |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
BELOW 6 YEARS OLD | ||||
1598 āļāļĨāļ āļąāļāļĢ āļŠāļąāļĄāļĄāļē | M | KICK āđāļāļĩāđāļĒāļ§ | ||
1596 āļāļīāļāļāļĢāđāļāļēāļāļē āļāļāļĐāđāļ§āļĢāļĢāļāļāļ°āļāļļāļĨ | F | KICK āđāļāļĩāđāļĒāļ§ |
7 - 8 YEARS OLD | ||||
1602 āđāļāļĩāļĒāļĢ āļĨāļĨāļīāļāļāļĢ | M | PUNCH āđāļāļĩāđāļĒāļ§ | ||
9 - 10 YEARS OLD | ||||
1609 āļ.āļ.āļāļąāļāļāļēāļāļąāļāļĢ āļāļīāļāļāļąāļāļāļē | F | PUNCH āđāļāļĩāđāļĒāļ§ |
© 2016 THANNAM.