Pakthongchai Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 3 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 4 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15256 ด.ญ. มิรา วรโชติวาณิชกุล | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
15258 ด.ช. อชิรญ์วิชญ์ แก้วเบาะคำ | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
15259 ด.ช. ศุภโชติ ร้อยพรมราช | Cadet Male 13-14 Y/O A Below 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
15260 ด.ช. พงษ์พิทักษ์ ภาคสำโรง | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
Pakthongchai Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| TOTAL | 2,800 | ||
|
|
Terminal 21 Korat Taekwondo Open 2024 &𝗛𝗔𝗣𝗞𝗜𝗗𝗢 | เทอมินอล21 โคราช | 16/11/2567
© 2016 THANNAM.