โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 12 | FEMALE : 9 | A : 0 | B : 5 | C : 0 | D : 18 |
All 23 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15401 ด.ช. ปวริศ มหาศิรธนโรจน์ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15402 ด.ช. สิรวัชญ์ ศรีสว่าง ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
|||
15403 ด.ช. ศุภสิน มนตรี ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
|||
15404 ด.ช. ธัชวิน นิยมไทย ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15405 ด.ญ. อุษณิษา จันทร์เจริญ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
15406 ด.ญ. พีรชยา จันทร์เทศ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
15407 ด.ช. ปิยมินทร์ รอยย์ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15409 ด.ญ. ชญณรร นาคประเสริฐ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15410 ด.ญ. รษิกา พฤติธนาภัทร ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
|||
15411 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ แซ่จ๋าว ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15412 ด.ช. ปกป้อง คชหิรัญ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15413 ด.ญ. คณิศร คชหิรัญ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15414 ด.ช. รพีภัทร วงษ์ตา ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15415 ด.ช. ธนพัฒน์ เศวตศิลป์ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
|||
15416 ด.ช. สุรบดินทร์ แก้วพิษดาน ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
|||
15417 ด.ญ. นิภาพร ประจิต ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
|||
15418 ด.ญ. ณัฐธมล ชูสาย ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15471 ด.ญ. จุไรยาพร ธรรมปกร ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15472 ด.ญ. สุนันทินี ฝังรักษ์ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
|||
15473 ด.ช. ปุณณพัฒน์ บุญทองจันทร์ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
|||
15474 ด.ช. ศิวกร โงนศรีษะ ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15475 ด.ช. ฐณธรณ์ คำภักดี ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15483 ด.ญ. สุคนทมาตม์ ปะวะโก ( สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ) | Junior FeMale 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.