Sultan Team
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 47 | FEMALE : 28 | A : 24 | B : 28 | C : 13 | D : 10 |
All 75 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15783 ด.ช. ญาธกร โรจนชัยศรี | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
15704 ด.ช. กลวัชร กังสกะวิน | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
|||
15706 ด.ช. อินทศร โชติไกรสร | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
|||
15707 ด.ช. ธนวรรธน์ เจริญพักตร์ | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
|||
15709 ด.ญ. เอมมาลินย์ สว่างรวมโชค | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15710 ด.ช. พัทธดนย์ หฤหรรษพงศ์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15711 ด.ญ. สุกฤตา เข็มเพ็ชร์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15712 ด.ช. สุทธิชัย ปวนแก้วหาญ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15713 ด.ช. ธรรมสรณ์ โชติไกรสร | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
|||
15714 ด.ช. ธนบดี พาสุวรรณ์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15715 ด.ช. ธนวินท์ กลิ่นถนอม | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
15716 ด.ช. อชิรวิชญ์ ภูคาม | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15717 นางสาว อชิรญา ฉายางาม | FEMALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 52 - 55 Kg. |
|
|
|||
15718 ด.ช. บดินทร์ภัทร์ ดิตถ์โชตธนากุล | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15719 ด.ช. จักรี เชี่ยวกิจ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15720 ด.ญ. ชนิตสิรี วงศ์เลอศักดิ์ | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
|||
15721 ด.ช. ชินภัทร ธาราณัติ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15722 ด.ช. จิรภัทร เงินเต็ม | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
|||
15723 ด.ญ. จิร์ยาภัค สิทธิสมบูรณ์ | Cadet female 13-14 Y/O F 45 - 49 Kg. |
|
|
|||
15724 ด.ช. ณเอก สุขวิรัตน์ | Cadet Male 13-14 Y/O E 44 - 47 Kg. |
|
|
|||
15725 ด.ช. ณัฐนันท์ โสภณเมฆดารา | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15726 ด.ช. ณัชนน สายเสน่ห์ | Cadet Male 13-14 Y/O C 38 - 41 Kg. |
|
|
|||
15727 ด.ช. ภูตวัน ธนากูรเมธา | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15729 ด.ญ. สิมิลัน อุ่นเรือน | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
|||
15730 ด.ญ. ศิรินทร์ชญา จาง | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15731 นาย ธีระพัทธ์ กิจพิทยาฤทธิ์ | MALE 15-17 Y/O FLYWEIGHT 45 - 48 Kg. |
|
|
|||
15732 ด.ช. ธชย ทองแท้ | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15733 ด.ญ. ฐิติรัตน์ เทียบพิมพ์ | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
|||
15734 ด.ญ. ญาดา ศรีอุทยาน | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15735 ด.ช. เมธังกร เกษสาคร | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
|||
15736 ด.ช. ณัฐพัชร ธาราณัติ | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
|||
15737 นางสาว สรณ์สิริ ทองมีสี | FEMALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 49 - 52 Kg. |
|
|
|||
15738 ด.ญ. คณัสนันท์ โสภณเมฆดารา | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15739 ด.ญ. สุพิชชา กิตติสร | Cadet female 13-14 Y/O A Below 32 Kg. |
|
|
|||
15740 นางสาว วราภรณ์ เพ็ขรจำนงค์ | FEMALE 15-17 Y/O BANTAMWEIGHT 44 - 46 Kg. |
|
|
|||
15741 นางสาว ณัฐพร สิทธิสาร | FEMALE 15-17 Y/O MIDDLEWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
|||
15762 ด.ช. ชนะพล โตพิจิตร | Super Junior - Male 5-6 Y/O B 18 - 20 Kg. |
|
|
|||
15764 ด.ญ. รธฎา โรจนชัยศรี | Super Junior - Female 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
|||
15766 ด.ช. กิตติชัย ทรงประโคน | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15767 ด.ญ. กิตติญา ทรงประโคน | Junior FeMale 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
|||
15768 ด.ช. ขุนพล โตพิจิตร | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
15770 ด.ญ. ณฤดา อัจฉริยะธารา | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
|||
15772 ด.ช. ชานนท์ วังอรุณ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15784 ด.ญ. ศศิธร เหง่าศรี ( ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม) | Cadet female 13-14 Y/O D 38 - 41 Kg. |
|
|
|||
15785 ด.ช. ภาณุวัฒน์ เภาแพง ( สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) | Cadet Male 13-14 Y/O C 38 - 41 Kg. |
|
|
|||
15786 นาย กฤษณพล รุจิเชาว์ ( สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) | MALE 15-17 Y/O BANTAMWEIGHT 48 - 51 Kg. |
|
|
|||
15787 ด.ญ. ณัฐพร รุจิเชาว์ ( ทวิวิชช์) | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
|||
15788 ด.ญ. ณัฐวรา รุจิเชาว์ ( ทวิวิชช์) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15789 นาย หิรัณย์ ยิ่งเจริญสดใส ( ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม) | MALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
|||
15790 ด.ช. Kittiphich Wilaiphet ( วันครู) | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15791 ด.ช. จิรทีปต์ แสงกล้า ( สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15792 ด.ญ. Iwaree Siv ( ทวิวิชช์) | Junior FeMale 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15794 นางสาว Namsai Krung ( ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม) | FEMALE 15-17 Y/O WELTERWEIGHT 52 - 55 Kg. |
|
|
|||
15795 ด.ญ. พริม สินธุวงศ์ ( ประถมศึกษาธรรมศาสตร์) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15796 ด.ช. โชคศรัญญ์ โชคชัยหิรัณย์ ( สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
|||
15797 นาย มรรษกร เหลืองมงคลกุล ( สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) | MALE 15-17 Y/O HEAVYWEIGHT Over 73 Kg. |
|
|
|||
15799 นางสาว วราพร บุญสาร ( ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม) | FEMALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 49 - 52 Kg. |
|
|
|||
15800 ด.ช. มิลตัล ลี สมิทธิ์ | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15801 ด.ช. กิตติ ไกลรอด ( สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
15802 ด.ช. Thunpisit Tantemsomboon ( สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) | Cadet Male 13-14 Y/O H Over 54 Kg. |
|
|
|||
16008 ด.ช. อนวัทย์ ยามาย | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
16009 ด.ช. อนพัทย์ ยามาย | Super Junior - Male 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
16012 ด.ญ. ชุลีมน บุรีรักษ์ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
16015 ด.ช. รณพีร์ ศรณรงค์เดช | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
16021 ด.ช. อนุรักษ์ ศิริสุภา | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
|||
16024 ด.ช. อัษดิณย์ ยามาย | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
|||
16363 ด.ช.อาร์มันต์ สามารถ | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
16361 ด.ช. ณัฐภัทร ขำเสมอ | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
|||
16362 ด.ช.ณิชพน อยู่เจริญ | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
16360 ด.ช.วีรวัฒน์ กันทาเวียง | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
|||
16358 ด.ญ.กชพร สิทธิจารย์ | Female 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
|||
16357 ด.ช.ณัฐรัชต์ งามขำ | Junior Male 9-10 Y/O F 35 - 39 Kg. |
|
|
|||
16359 ด.ญ. กัญญาภัทร ขำเสมอ | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
|||
16356 ด.ญ.อังคณา เถื่อนทับ | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
16327 ด.ช. ธนพัฒน์ แก้วทอง ( พร้อม) | Male 11-12 Y/O H 43- 45 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
YELLOW BELT 7 - 8 YEARS OLD | |||
8388 พริม สินธุวงศ์ | |||
YELLOW BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
8389 จิตตบุณย์ ปานยิ้ม | |||
8390 จรรยกมล ปานยิ้ม | |||
YELLOW BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
8391 จิรทีปต์ แสงกล้า | |||
8392 Iwaree Siv | |||
GREEN BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
8393 มิลตัล ลี สมิทธิ์ | |||
GREEN BELT 11 - 12 YEARS OLD | |||
8394 ณัฐพร รุจิเชาว์ | |||
GREEN BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
8395 ภาณุวัฒน์ เภาแพง | |||
8396 ศศิธร เหง่าศรี | |||
BLUE BELT 9 - 10 YEARS OLD | |||
8397 ทชภณ เอี่ยมประไภ | |||
BROWN BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
8398 สาริศา สมพงษ์พาณิชย์ | |||
RED BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
8399 รตนพร สมพงษ์พาณิชย์ | |||
BLACK BELT 13 - 14 YEARS OLD | |||
8401 สิปปกร คุณาธรกุล | |||
BLACK BELT 15 - 17 YEARS OLD | |||
8402 หิรัณย์ ยิ่งเจริญสดใส | |||
8404 ศศิการ เหง่าศรี | |||
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.