Lift TaeKwonDo
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 11 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 0 | C : 3 | D : 10 |
All 13 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15431 ด.ช. สรณพัฒน์ ทองจันทร์ | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
|||
15432 ด.ช. ภาคิน สวัสดิ์นาที | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15433 ด.ช. วรินทร โมมัณฑิตย์ | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
15434 ด.ช. อัมฎากร ขาวพล | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15435 ด.ช. ปกรณ์ พรมลัภ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15436 ด.ช. ภูดิศ ไชยวงศา | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15437 ด.ช. จิรณัฐ กว้างขวาง | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15438 ด.ช. พัชรากร วิชาธร | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15439 ด.ช. รัชภูมิ ชื่นตา | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
|||
15440 ด.ช. ธเนศพล จำปาแก้ว | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15441 ด.ช. ศิวกรณ์ ทองคำภา | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15470 ด.ช. กฤษ บุญรอด | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15513 ด.ญ. สรัลชนา โอกาศ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.