Dew Gym
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 4 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 2 | C : 4 | D : 0 |
All 6 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15463 ด.ญ. พลอยณภัส เปาะดิงซามู ( รักษาราชวิตร) | Junior FeMale 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
15464 ด.ญ. ตถตา กาญจนโหติ ( พระตำหนักสวนกุหลาบ) | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
|||
15465 ด.ช. Aariz Nadeem Ziauddin ( International Pioneers School) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15466 ด.ช. อญาน นาฮีม เซียวดีน ( สหบำรุงวิทยา) | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15467 ด.ช. กันติทัต แซ่อึ้ง ( วัดวิเศษการ) | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15468 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ทันจิตร์วัฒนะ ( รุ่งอรุณ) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.