SDU TAEKWONDO
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 0 |
All 0 | FULLNAME | CATEGORY | Class |
---|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
BELOW 4 YEARS OLD | ||||
1680 ด.ช.พีรภักดิ์ วัลลาทิตย์ | M | KICK เดี่ยว | ||
1683 ด.ช.ศรัณยพงศ์ ปรางค์น้อย | M | KICK เดี่ยว | ||
1684 ด.ช.ฐิริญะพงศ์ สิทธิจันทร์ | M | KICK เดี่ยว | ||
BELOW 6 YEARS OLD | ||||
1687 ด.ช.ธนา กมลรัตน์ธาดา | M | KICK เดี่ยว | ||
1678 ด.ญ.ชนิสรา กิจภิญโญชัย | F | KICK เดี่ยว |
BELOW 4 YEARS OLD | ||||
1681 ด.ช.พีรภักดิ์ วัลลาทิตย์ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
1682 ด.ช.ศรัณยพงศ์ ปรางค์น้อย | M | PUNCH เดี่ยว | ||
1685 ด.ช.ฐิริญะพงศ์ สิทธิจันทร์ | M | PUNCH เดี่ยว | ||
BELOW 6 YEARS OLD | ||||
1686 ด.ช.ธนา กมลรัตน์ธาดา | M | PUNCH เดี่ยว | ||
1679 ด.ญ.ชนิสรา กิจภิญโญชัย | F | PUNCH เดี่ยว |
© 2016 THANNAM.