Nadee Taekwondo
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 10 | FEMALE : 8 | A : 4 | B : 3 | C : 3 | D : 8 |
All 18 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15548 ด.ช. อคิราภ์ รวีวรรณกร | Super Junior - Male Below 4 Y/O B 14 - 16 Kg. |
|
|
|||
15549 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ไทยรินทร์ | Super Junior - Male Below 4 Y/O B 14 - 16 Kg. |
|
|
|||
15550 ด.ญ. จริญญาภรณ์ สีแสด | Super Junior - Female 5-6 Y/O C 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15551 ด.ช. พีร แสงจันศิริ | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
|||
15552 ด.ญ. ศิรภัสสร ป้อมรอด | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15553 ด.ช. ชวกร นาคำ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15554 ด.ช. พชร เลาหวิกุล | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
|||
15555 ด.ช. ธนบดินทร์ ฝ่ายสิงห์ | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
15556 ด.ญ. พิชญธิดา ปรีงาม | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15557 ด.ญ. ขวัญฤทัย ทิพเส้ง | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
|||
15558 ด.ญ. ธนัชพร รุ่งเจริญศรีชัย | Junior FeMale 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
|||
15559 ด.ญ. คนิตยา กลางทอง | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15560 ด.ญ. กัญญาวีร์ จันทสุกระ | Junior FeMale 9-10 Y/O B 23 - 25 Kg. |
|
|
|||
15561 ด.ช. อชิตะ จีนหมิก | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15562 ด.ช. ธนพล ลีรัตนเลิศ | Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. |
|
|
|||
15563 ด.ช. ธนบุญ ฝ่ายสิงห์ | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15564 นาย ณัฐกิตติ์ แสนเยีย | MALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 45 Kg. |
|
|
|||
15565 นางสาว ภัทราภรณ์ แสนเยีย | FEMALE 15-17 Y/O BANTAMWEIGHT 44 - 46 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.