Special Phoenix
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 16 | FEMALE : 6 | A : 3 | B : 6 | C : 8 | D : 5 |
All 22 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15582 ด.ช. กรินทร์ แก้วชิงดวง | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
|||
15583 ด.ช. คชพัชร เจนจบ | Super Junior - Male 5-6 Y/O A Below 18 Kg. |
|
|
|||
15584 ด.ช. ปริธรรม บทไธสง | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
|||
15591 ด.ญ. ขวัญจิรา แวดไธสง | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15586 ด.ช. ศุภวิชญ์ แพงศรี | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
|||
15587 ด.ช. ศิรวิทย์ ศรีโพธิ์ | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
|||
15588 ด.ช. ฐิติกร แซ่ลี้ | Super Junior - Male 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
|||
15589 ด.ช. ธนาวุฒิศัก พรมมี | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
|||
15590 ด.ช. ธีรกรณ์ เพชรพันธศักดิ์ | Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15592 ด.ญ. จิรัชญา คงคำ | Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
|||
15593 ด.ช. ธนธรณ์ ประจงภักดี | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
|||
15594 นางสาว ภวิกา แจ่มศรี | FEMALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 49 - 52 Kg. |
|
|
|||
15595 ด.ญ. วาสนา แสงอรุณ | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
|||
15596 ด.ช. ชยพล พุทธสอน | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
15597 ด.ช. ขันติ แวดไธสง | Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. |
|
|
|||
15599 ด.ช. พชร ลีวิส | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
|||
15600 ด.ญ. ณัฐพุทธิญา เสมอพันธุ์ | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
|||
15602 ด.ญ. ปวรรัตน์ จ้านเกลื่อน | Cadet female 13-14 Y/O G 49 - 53 Kg. |
|
|
|||
15603 ด.ช. จักรพงศ์ ใจกล้า | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
|||
15605 ด.ช. ศุภณัฐ วงษ์สุข | Male 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
|||
15606 ด.ช. ธนพล บำรุงสุข | Cadet Male 13-14 Y/O D 41 - 44 Kg. |
|
|
|||
15611 ด.ช. ณัฐรัตน์ แจ่มจำรัส | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.