นครนายก เทควันโด
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 7 | FEMALE : 3 | A : 0 | B : 3 | C : 4 | D : 4 |
All 11 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15598 ด.ช. ภูรณัฐ มนต์กันภัย ( รร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก) | Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
|||
15601 ด.ญ. พิชาญ์สินี นาอุดมทรัพย์ ( รร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก) | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
|||
15604 ด.ช. ศรัญย์กร นาอุดมทรัพย์ ( รร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก) | Male 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
|||
15607 ด.ช. ฐิติรัตน์ อิศรางกูร ( อนุบาลนครนายก) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
15608 ด.ช. กันตพิชญ์ เอี่ยมอ่อน ( อนุบาลนครนายก) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
15609 ด.ช. นเรศฤทธิ์ เหนือเกาะหวาย ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
|||
15610 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ก้อนจินดา ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 7-8 Y/O E Over 30 Kg. |
|
|
|||
15612 ด.ช. ธนภัทร วิไลวงษ์ ( รร.อนุบาลนครนายก) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
|||
15614 ด.ญ. นัยน์ปพร แพงราช ( รร.เหลียนหัว) | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
|||
15615 ด.ญ. ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ ( รร.เหลียนหัว) | Female 11-12 Y/O I Over 45 Kg. |
|
|
|||
15616 ด.ช. ภูมิพัฒน์ พันจันทึก ( รร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก) | Super Junior - Male 5-6 Y/O E Over 26 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.