Live Standings Board

โครงการแข่งขัน PATHUMTHANI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ประจำปี 2569

สรุปตารางเหรียญรางวัล - All Class

1. สรุปเหรียญรางวัลประเภท KYORUGI (เคียวรูกิ - ต่อสู้) - All Class

39 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (KYORUGI) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 Samkhok Taekwondo Pathumthani 37 22 9 6
2 Tiger Thai family 45 17 15 6
3 Taweesilp Believe Taekwondo 35 14 11 4
4 JESUS TAEKWONDO 49 13 8 11
5 SanamChai(สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 20 10 8 2
6 MNP TAEKWONDO PAKKRET 16 10 4 1
7 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด 28 9 11 2
8 3J Taekwondo 33 8 10 7
9 TK Taweesilp Taekwondo 30 8 9 4
10 THE VISION TAEKWONDO 23 6 5 7
11 Phaitoon Sirawit Taekwondo 18 6 5 4
12 RSR TEAM 17 6 5 2
13 PANTHER TAEKWONDO 16 5 2 5
14 P.K.GYM 15 5 2 4
15 Bangkhuntian Sport Club 18 4 5 1
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี 4 4 0 0
17 บัญชายิม 18 3 7 2
18 TIGERTHAI NAKHON NAYOK 10 3 4 2
19 CHANAWAT TAEKWONDO Thailand 15 3 3 3
20 Whitefighter 7 3 1 2
21 HEROES TAEKWONDO 6 3 1 1
22 ALL STAR TAEKWONDO 14 2 6 3
23 RDC SAMUTPRAKAN 7 2 4 0
24 พรสวรรค์รุ่งเรือง เทควันโด 8 2 3 1
25 WST Taekwondo 8 2 1 2
26 ขุนพลพ่อตาก จันทบุรี 5 2 0 1
27 SWK Taekwondo Samut Sakhon 24 1 8 7
28 Petchsiam 8 1 3 2
29 TTK 9 1 3 1
30 KCS Academy of Taekwondo 9 1 2 0
31 S. ONE MARTIAL ARTS 4 1 2 0
32 โรงเรียนประถมศึกษานครรังสิต 1 1 0 0
33 Brave Taekwondo Academy 7 0 3 2
34 NP MARTIAL ARTS 4 0 1 0
35 ชัยนาทเทควันโด 1 0 1 0
36 โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม 3 0 0 2
37 Miss.Chadarat 1 0 0 1
38 โรงเรียนวัดบางพูน 1 0 0 0
39 Tana Taekwondo 1 0 0 0

2. สรุปเหรียญรางวัลประเภท KYUKPA (เคียกพา - ทำลายสิ่งกีดขวาง)

15 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (KYUKPA) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 SWK Taekwondo Samut Sakhon 30 11 4 6
2 Samkhok Taekwondo Pathumthani 41 10 13 8
3 Tiger Thai family 55 10 3 6
4 62MTA 11 8 0 2
5 บัญชายิม 10 2 4 2
6 3J Taekwondo 10 2 3 2
7 JESUS TAEKWONDO 6 2 0 1
8 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด 6 1 2 1
9 CHANAWAT TAEKWONDO Thailand 2 1 1 0
10 Pathumthani Hapkido Club 6 1 0 2
11 ขุนพลพ่อตาก จันทบุรี 1 0 1 0
12 TTK 4 0 0 2
13 PANTHER TAEKWONDO 2 0 0 1
14 Petchsiam 1 0 0 1
15 Miss.Chadarat 1 0 0 0

3. สรุปเหรียญรางวัลประเภท HOSHINSUL (โฮชินซุล - ศิลปะป้องกันตัว)

1 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (HOSHINSUL) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 62MTA 6 4 1 0

4. สรุปเหรียญรางวัลประเภท FORM (พุ่มเซ่ - สายสี/อาวุธ)

3 ทีม
อันดับ ชื่อสโมสร / ยิม (FORM) จำนวนนักกีฬา ทอง (G) เงิน (S) ทองแดง (B)
1 62MTA 30 17 10 2
2 Whitefighter 5 3 1 1
3 S. ONE MARTIAL ARTS 8 2 4 2