ย้อนกลับ
1. Olympic 2. Senior 3. Youth Olympic 4. Junior 5. Cadet
คำนวณขนาดเกราะและค่าแรงปะทะ KPNP อัตโนมัติ
กรุณากรอกน้ำหนักเพื่อคำนวณ
THANNAM TAEKWONDO

KPNP HIT LEVEL

WORLD TAEKWONDO

KPNP PSS Hit Level & Body Protector Size

1. SENIOR DIVISION - OLYMPIC & GP FINAL
MEN'S Division Head
Hit Level
Body
Hit Level
Hogu
Size
-58kg Not exceeding 58kg 1 19 3
-68kg Over 58 kg & Not exceeding 68 kg 1 21 4
-80kg Over 68 kg & Not exceeding 80 kg 1 23 4
+80kg Over 80 kg 1 25 5
WOMEN'S Division Head
Hit Level
Body
Hit Level
Hogu
Size
-49kg Not exceeding 49 kg 1 16 2
-57kg Over 49 kg & Not exceeding 57 kg 1 18 3
-67kg Over 57 kg & Not exceeding 67 kg 1 20 3
+67kg Over 67 kg 1 22 4
2. SENIOR DIVISION
MEN'S Division Head
Hit Level
Body
Hit Level
Hogu
Size
-54kg Not exceeding 54kg 1 18 3
-58kg Over 54 kg & Not exceeding 58 kg 1 19 3
-63kg Over 58 kg & Not exceeding 63 kg 1 20 3
-68kg Over 63 kg & Not exceeding 68 kg 1 21 4
-74kg Over 68 kg & Not exceeding 74 kg 1 22 4
-80kg Over 74 kg & Not exceeding 80 kg 1 23 4
-87kg Over 80 kg & Not exceeding 87 kg 1 25 5
+87kg Over 87 kg 1 27 5
WOMEN'S Division Head
Hit Level
Body
Hit Level
Hogu
Size
-46kg Not exceeding 46 kg 1 15 2
-49kg Over 46 kg & Not exceeding 49 kg 1 16 2
-53kg Over 49 kg & Not exceeding 53 kg 1 17 3
-57kg Over 53 kg & Not exceeding 57 kg 1 18 3
-62kg Over 57 kg & Not exceeding 62 kg 1 19 3
-67kg Over 62 kg & Not exceeding 67 kg 1 20 3
-73kg Over 67 kg & Not exceeding 73 kg 1 21 4
+73kg Over 73 kg 1 22 4
3. JUNIOR DIVISION - YOUTH OLYMPIC
MEN'S Division Head
Hit Level
Body
Hit Level
Hogu
Size
-48kg Not exceeding 48kg 1 14 2
-55kg Over 48 kg & Not exceeding 55 kg 1 16 3
-63kg Over 55 kg & Not exceeding 63 kg 1 18 3
-73kg Over 63 kg & Not exceeding 73 kg 1 20 4
+73kg Over 73 kg 1 22 4
WOMEN'S Division Head
Hit Level
Body
Hit Level
Hogu
Size
-44kg Not exceeding 42 kg 1 13 2
-49kg Over 42 kg & Not exceeding 44 kg 1 14 2
-55kg Over 44 kg & Not exceeding 46 kg 1 16 3
-63kg Over 46 kg & Not exceeding 49 kg 1 17 3
+63kg Over 49 kg & Not exceeding 52 kg 1 19 4
4. JUNIOR DIVISION
MEN'S Division Head
Hit Level
Body
Hit Level
Hogu
Size
-45kg Not exceeding 45kg 1 14 2
-48kg Over 45 kg & Not exceeding 48 kg 1 15 2
-51kg Over 48 kg & Not exceeding 51 kg 1 16 3
-55kg Over 51 kg & Not exceeding 55 kg 1 17 3
-59kg Over 55 kg & Not exceeding 59 kg 1 18 3
-63kg Over 59 kg & Not exceeding 63 kg 1 19 3
-68kg Over 63 kg & Not exceeding 68 kg 1 20 4
-73kg Over 68 kg & Not exceeding 73 kg 1 21 4
-78kg Over 73 kg & Not exceeding 78 kg 1 22 4
+78kg Over 78 kg 1 23 4
WOMEN'S Division Head
Hit Level
Body
Hit Level
Hogu
Size
-42kg Not exceeding 42 kg 1 13 2
-44kg Over 42 kg & Not exceeding 44 kg 1 13 2
-46kg Over 44 kg & Not exceeding 46 kg 1 14 2
-49kg Over 46 kg & Not exceeding 49 kg 1 15 2
-52kg Over 49 kg & Not exceeding 52 kg 1 16 3
-55kg Over 52 kg & Not exceeding 55 kg 1 16 3
-59kg Over 55 kg & Not exceeding 59 kg 1 17 3
-63kg Over 59 kg & Not exceeding 63 kg 1 18 3
-68kg Over 63 kg & Not exceeding 68 kg 1 19 3
+68kg Over 68 kg 1 20 4
5. CADET DIVISION
MEN'S Division Head
Threshold
Body
Threshold
Hogu
Size
-33kg Not exceeding 33 kg 1 11 1
-37kg Over 33 kg & Not exceeding 37 kg 1 12 1
-41kg Over 37 kg & Not exceeding 41 kg 1 13 2
-45kg Over 41 kg & Not exceeding 45 kg 1 13 2
-49kg Over 45 kg & Not exceeding 49 kg 1 14 2
-53kg Over 49 kg & Not exceeding 53 kg 1 15 3
-57kg Over 53 kg & Not exceeding 57 kg 1 16 3
-61kg Over 57 kg & Not exceeding 61 kg 1 17 3
-65kg Over 61 kg & Not exceeding 65 kg 1 18 3
+65kg Over 65 kg 1 19 4
WOMEN'S Division Head
Threshold
Body
Threshold
Hogu
Size
-29kg Not exceeding 29 kg 1 10 1
-33kg Over 29 kg & Not exceeding 33 kg 1 11 1
-37kg Over 33 kg & Not exceeding 37 kg 1 12 1
-41kg Over 37 kg & Not exceeding 41 kg 1 13 2
-44kg Over 41 kg & Not exceeding 44 kg 1 13 2
-47kg Over 44 kg & Not exceeding 47 kg 1 14 2
-51kg Over 47 kg & Not exceeding 51 kg 1 15 2
-55kg Over 51 kg & Not exceeding 55 kg 1 16 3
-59kg Over 55 kg & Not exceeding 59 kg 1 17 3
+59kg Over 59 kg 1 18 3