| ALL 13 | FULLNAME | CATEGORY | CLASS | ACTION | |
|---|---|---|---|---|---|
| MALE 15-17 Y/O FINWEIGHT Below 45 Kg. | Pass | C | |||
| Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. | Pass | C | |||
| Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. | Pass | C | |||
| Male 11-12 Y/O I Over 45 Kg. | Pass | C | |||
| Junior Male 9-10 Y/O D 28 - 31 Kg. | Pass | C | |||
| Junior FeMale 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. | Pass | C | |||
| Male 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. | Pass | C | |||
| Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. | Pass | C | |||
| Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. | Pass | D | |||
| Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. | Pass | C | |||
| Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. | Pass | C | |||
| Junior Male 9-10 Y/O A Below 23 Kg. | Pass | B | |||
| Male 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. | Pass | B | |||
| 9 - 10 YEARS OLD KICK āđāļāļĩāđāļĒāļ§ |
āļŠāļāļēāļāļ°āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ (Payment Status)
āļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāđāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ (No Slip Attached)
āđāļāđāļŠāļĢāđāļāļĢāļąāļāđāļāļīāļ / Receipt
āļāđāļēāļāļāļķāļāđāļāļĄāļāđāđāļāļĩāđāļĒāļāļāļīāļāļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ 15
āļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāđāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ / UNPAIDðŧðļðĩð ð.ðš.ðģ. ðžðððððð ð°ððð
| Description | Qty | Amount |
|---|---|---|
| āļāđāļēāđāļāđāļāļāđāļāļŠāļđāđ (āđāļāļĢāļēāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļē) | 12 | 7,200 |
| āļāđāļēāđāļāđāļāļāđāļāļŠāļđāđ (āđāļāļĢāļēāļ°āđāļāļāđāļē) | 1 | 700 |
| Speed Kick Individual | 1 | 600 |
| TOTAL | 8,500 āļāļēāļ | |
āļāđāļēāļāļāļķāļāđāļāļĄāļāđāđāļāļĩāđāļĒāļāļāļīāļāļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ 15 |
āļŦāļāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāđāļāļĻāļāļēāļĨāļāđāļēāļāļāļķāļ